2014년도 재무상태표
2015.03.24 11:04
재 무 상 태 표 | ||||
제 8 (당)기 2014년 12월 31일 현재 | ||||
제 7 (전)기 2013년 12월 31일 현재 | ||||
주식회사 케이큐브홀딩스 | (단위 : 원) | |||
과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
자 산 | ||||
I. 유동자산 | 2,484,923,354 | 2,254,401,112 | ||
(1) 당좌자산 | 2,484,923,354 | 2,254,401,112 | ||
현금및현금성자산 | 2,438,334,764 | 205,049,869 | ||
단기금융상품 | - | 2,000,000,000 | ||
단기대여금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
대손충당금 | -1,000,000,000 | -1,000,000,000 | ||
미수금 | 1,130,520 | 13,544,370 | ||
미수수익 | - | 33,369,863 | ||
선급비용 | 37,220,000 | 220,000 | ||
당기법인세자산(주석9) | 8,238,070 | 2,217,010 | ||
II. 비유동자산 | 1,236,226,490,329 | 43,828,301,749 | ||
(1) 투자자산 | 1,234,748,523,200 | 42,013,996,511 | ||
매도가능증권 (주석4) | 1,231,248,523,200 | 2,000 | ||
지분법적용투자주식 (주석5) | 3,500,000,000 | 42,013,994,511 | ||
(2) 유형자산 (주석6) | 789,691 | - | ||
비품 | 1,193,337 | - | ||
감가상각누계액 | -403,646 | - | ||
(3) 기타비유동자산 | 1,477,177,438 | 1,814,305,238 | ||
임차보증금 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
회원권 | 1,427,177,438 | 1,764,305,238 | ||
자 산 총 계 | 1,238,711,413,683 | 46,082,702,861 | ||
부 채 | ||||
I. 유동부채 | 139,615,045 | 16,300,275 | ||
미지급금 (주석14) | 128,324,665 | 5,130,545 | ||
미지급비용 (주석14) | - | 2,310,000 | ||
예수금(주석14) | 11,290,380 | 1,518,360 | ||
유동성이연법인세부채(주석9) | - | 7,341,370 | ||
II. 비유동부채 | 274,350,657,801 | 8,001,784,180 | ||
장기차입금(주석7,14,16) | 5,000,000,000 | |||
퇴직급여충당부채 (주석8) | 24,374,998 | 4,416,666 | ||
이연법인세부채 (주석9) | 269,326,282,803 | 7,997,367,514 | ||
부 채 총 계 | 274,490,272,846 | 8,018,084,455 | ||
자 본 | ||||
I. 자본금 (주석10) | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
자본금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
II. 기타포괄손익누계액 (주석4,5,9,13) | 929,076,685,025 | 18,497,624,032 | ||
매도가능증권평가이익 | 929,076,685,025 | - | ||
지분법자본변동 | - | 18,497,624,032 | ||
Ⅲ. 이익잉여금 (주석12) | 25,144,455,812 | 9,566,994,374 | ||
미처분이익잉여금 | 25,144,455,812 | 9,566,994,374 | ||
자 본 총 계 | 964,221,140,837 | 38,064,618,406 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 1,238,711,413,683 | 46,082,702,861 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2023년도 재무상태표 | kcube7066 | 2024.03.29 | 251 |
12 | 2022년도 재무상태표 | kcube7066 | 2023.03.31 | 480 |
11 | 2021년도 재무상태표 | kcube7066 | 2022.04.05 | 1285 |
10 | 2020년도 재무상태표 | kcube7066 | 2021.03.31 | 2778 |
9 | 합병종료보고의 공고 | kcube7066 | 2021.03.02 | 1391 |
8 | 합병으로 인한 채권자 이의제출 공고 | kcube7066 | 2021.01.26 | 2507 |
7 | 소규모합병공고 | kcube7066 | 2020.12.29 | 2220 |
6 | 2019년도 재무상태표 | kcube7066 | 2020.03.31 | 4849 |
5 | 2018년도 재무상태표 | kcube7066 | 2019.03.29 | 1226 |
4 | 2017년도 재무상태표 | kcube7066 | 2018.03.29 | 21191 |
3 | 2016년도 재무상태표 | kcube7066 | 2017.03.31 | 149013 |
2 | 2015년도 재무상태표 | kcube7066 | 2016.03.31 | 3725 |
» | 2014년도 재무상태표 | kcube7066 | 2015.03.24 | 2837 |