2025년도 재무상태표
2026.03.31 13:08
제19기 결산공고
재무상태표
제19기 2025년 12월 31일 현재
주식회사 케이큐브홀딩스 (단위:원)
과 목 | 제 19(당)기 | 과 목 | 제 19(당)기 | ||
자 산 | 부 채 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 26,008,246,942 | Ⅰ. 유동부채 | 677,218,902 | ||
현금및현금성자산 | 23,807,729,983 | 단기차입금 | 306,805,273 | ||
단기대여금 | 3,865,745,483 | 미지급금 | 28,435,129 | ||
대손충당금 | (2,690,000,000) | 예수금 | 139,939,647 | ||
미수금 | 152,482,458 | 부가세예수금 | 7,540,967 | ||
대손충당금 | (98,248,528) | 유동이연법인세부채 | 194,497,886 | ||
미수수익 | 589,026,357 | Ⅱ. 비유동부채 | 657,807,079,888 | ||
대손충당금 | (347,829,493) | 퇴직급여충당부채 | 1,270,437,076 | ||
선급비용 | 15,858,447 | 임대보증금 | 260,000,000 | ||
기타투자자산 | 500,000,000 | 비유동이연법인세부채 | 656,276,642,812 | ||
당기법인세자산 | 213,482,235 | 부 채 총 계 | 658,484,298,790 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 2,870,777,234,714 | ||||
(1) 투자자산 | 2,856,244,801,181 | 자 본 | |||
장기금융상품 | 2,431,234,670 | Ⅰ. 자본금 | 10,000,000,000 | ||
장기대여금 | 1,264,700,913 | 자본금 | 10,000,000,000 | ||
대손충당금 | (729,609,861) | Ⅱ. 자본조정 | (273,405,362) | ||
매도가능증권 | 2,852,819,827,014 | 합병차손 | (273,405,362) | ||
지분법적용투자주식 | 458,648,445 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 2,071,963,075,708 | ||
(2) 유형자산 | 4,073,913,416 | 매도가능증권평가이익 | 2,079,944,854,587 | ||
토지 | 1,242,331,636 | 매도가능증권평가손실 | (7,981,778,879) | ||
건물 | 3,205,376,844 | Ⅳ. 이익잉여금 | 156,611,512,520 | ||
건물감가상각누계액 | (614,056,618) | 이익준비금 | 5,000,000,000 | ||
차량운반구 | 53,043,574 | 미처분이익잉여금 | 151,611,512,520 | ||
차량감가상각누계액 | (53,042,574) | 자 본 총 계 | 2,238,301,182,866 | ||
비품 | 160,553,647 | ||||
비품감가상각누계액 | (156,551,176) | ||||
시설장치 | 2,742,559,000 | ||||
시설장치감가상각누계액 | (2,506,300,917) | ||||
(3) 기타비유동자산 | 10,458,520,117 | ||||
보증금 | 8,070,899,304 | ||||
회원권 | 2,387,620,813 | ||||
자 산 총 계 | 2,896,785,481,656 | 부 채 및 자 본 총 계 | 2,896,785,481,656 | ||
위와 같이 공고함
2026년 03월 31일
주식회사 케이큐브홀딩스
대표이사 김탁흥
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제19기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다.
정진세림회계법인 대표이사 공인회계사 한동욱
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | 2025년도 재무상태표 | kcube7066 | 2026.03.31 | 71 |
| 14 | 2024년도 재무상태표 | kcube7066 | 2025.03.31 | 1220 |
| 13 | 2023년도 재무상태표 | kcube7066 | 2024.03.29 | 1564 |
| 12 | 2022년도 재무상태표 | kcube7066 | 2023.03.31 | 1634 |
| 11 | 2021년도 재무상태표 | kcube7066 | 2022.04.05 | 2421 |
| 10 | 2020년도 재무상태표 | kcube7066 | 2021.03.31 | 3858 |
| 9 | 합병종료보고의 공고 | kcube7066 | 2021.03.02 | 2251 |
| 8 | 합병으로 인한 채권자 이의제출 공고 | kcube7066 | 2021.01.26 | 3402 |
| 7 | 소규모합병공고 | kcube7066 | 2020.12.29 | 3053 |
| 6 | 2019년도 재무상태표 | kcube7066 | 2020.03.31 | 5693 |
| 5 | 2018년도 재무상태표 | kcube7066 | 2019.03.29 | 2005 |
| 4 | 2017년도 재무상태표 | kcube7066 | 2018.03.29 | 21988 |
| 3 | 2016년도 재무상태표 | kcube7066 | 2017.03.31 | 150255 |
| 2 | 2015년도 재무상태표 | kcube7066 | 2016.03.31 | 4501 |
| 1 | 2014년도 재무상태표 | kcube7066 | 2015.03.24 | 3636 |
