2023년도 재무상태표
2024.03.29 10:54
제17기 결산공고 | ||||||||||||
재무상태표 | ||||||||||||
제17기 2023년 12월 31일 현재 | ||||||||||||
주식회사 케이큐브홀딩스 | (단위:원) | |||||||||||
과목 | 제 17(당)기 | 과목 | 제 17(당)기 | |||||||||
자산 | 부채 | |||||||||||
Ⅰ. 유동자산 | 35,004,680,173 | Ⅰ. 유동부채 | 4,570,834,469 | |||||||||
현금및현금성자산 | 16,221,123,587 | 단기차입금 | 306,805,273 | |||||||||
단기금융상품 | 5,000,000,000 | 미지급금 | 63,482,791 | |||||||||
단기대여금 | 3,132,143,361 | 예수금 | 85,810,384 | |||||||||
대손충당금 | (655,215,714) | 부가세예수금 | 3,549,378 | |||||||||
매도가능증권 | 10,141,000,000 | 미지급세금 | 3,902,915,115 | |||||||||
미수금 | 168,420,615 | 유동이연법인세부채 | 208,271,528 | |||||||||
대손충당금 | (31,756,966) | Ⅱ. 비유동부채 | 514,638,510,075 | |||||||||
미수수익 | 570,089,600 | 퇴직급여충당부채 | 703,853,931 | |||||||||
대손충당금 | (43,104,109) | 임대보증금 | 60,469,298 | |||||||||
선급비용 | 1,979,799 | 비유동이연법인세부채 | 513,874,186,846 | |||||||||
기타투자자산 | 500,000,000 | 부채총계 | 519,209,344,544 | |||||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 2,632,433,745,513 | |||||||||||
(1) 투자자산 | 2,617,716,817,196 | 자본 | ||||||||||
장기대여금 | 556,520,363 | Ⅰ. 자본금 | 10,000,000,000 | |||||||||
대손충당금 | (34,784,286) | 자본금 | 10,000,000,000 | |||||||||
매도가능증권 | 2,613,848,481,837 | Ⅱ. 자본조정 | (273,405,362) | |||||||||
지분법적용투자주식 | 2,346,599,282 | 합병차손 | (273,405,362) | |||||||||
기타투자자산 | 1,000,000,000 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 1,962,670,650,920 | |||||||||
(2) 유형자산 | 4,258,408,200 | 매도가능증권평가이익 | 1,965,196,068,417 | |||||||||
토지 | 1,242,331,636 | 매도가능증권평가손실 | (2,525,417,497) | |||||||||
건물 | 3,205,376,844 | Ⅳ. 이익잉여금 | 175,831,835,584 | |||||||||
건물감가상각누계액 | (453,787,776) | 미처분이익잉여금 | 175,831,835,584 | |||||||||
차량운반구 | 53,043,574 | 자본총계 | 2,148,229,081,142 | |||||||||
차량감가상각누계액 | (53,042,574) | |||||||||||
비품 | 156,578,707 | |||||||||||
비품감가상각누계액 | (132,933,620) | |||||||||||
시설장치 | 2,295,695,000 | |||||||||||
시설장치감가상각누계액 | (2,054,853,591) | |||||||||||
(3) 기타비유동자산 | 10,458,520,117 | |||||||||||
보증금 | 8,070,899,304 | |||||||||||
회원권 | 2,387,620,813 | |||||||||||
자산총계 | 2,667,438,425,686 | 부채및자본총계 | 2,667,438,425,686 | |||||||||
위와 같이 공고함 | ||||||||||||
2024년 03월 29일 | ||||||||||||
주식회사 케이큐브홀딩스 | ||||||||||||
대표이사 김탁흥 | ||||||||||||
| ||||||||||||
정진세림회계법인 대표이사 공인회계사 전이현 | ||||||||||||
제17기 결산공고 | ||||||||||||
연결재무상태표 | ||||||||||||
제17기 2023년 12월 31일 현재 | ||||||||||||
주식회사 케이큐브홀딩스와 그 종속기업 | (단위:원) | |||||||||||
과목 | 제 17(당)기 | 과목 | 제 17(당)기 | |||||||||
자산 | 부채 | |||||||||||
Ⅰ. 유동자산 | 35,042,386,439 | Ⅰ. 유동부채 | 4,570,834,469 | |||||||||
현금및현금성자산 | 16,258,816,933 | 단기차입금 | 306,805,273 | |||||||||
단기금융상품 | 5,000,000,000 | 미지급금 | 63,482,791 | |||||||||
단기대여금 | 3,132,143,361 | 예수금 | 85,810,384 | |||||||||
대손충당금 | (655,215,714) | 부가세예수금 | 3,549,378 | |||||||||
매도가능증권 | 10,141,000,000 | 미지급세금 | 3,902,915,115 | |||||||||
미수금 | 168,420,615 | 유동이연법인세부채 | 208,271,528 | |||||||||
대손충당금 | (31,756,966) | Ⅱ. 비유동부채 | 514,638,040,777 | |||||||||
미수수익 | 570,089,600 | 퇴직급여충당부채 | 703,853,931 | |||||||||
대손충당금 | (43,104,109) | 임대보증금 | 60,000,000 | |||||||||
선급비용 | 1,979,799 | 비유동이연법인세부채 | 513,874,186,846 | |||||||||
기타투자자산 | 500,000,000 | 부채총계 | 519,208,875,246 | |||||||||
당기법인세자산 | 12,920 | |||||||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 2,632,395,569,949 | 자본 | ||||||||||
(1) 투자자산 | 2,617,678,641,632 | Ⅰ. 지배기업지분 | 2,148,229,081,142 | |||||||||
장기대여금 | 556,520,363 | (1) 자본금 | 10,000,000,000 | |||||||||
대손충당금 | (34,784,286) | 자본금 | 10,000,000,000 | |||||||||
매도가능증권 | 2,613,848,481,837 | (2) 연결자본조정 | (273,405,362) | |||||||||
지분법적용투자주식 | 2,308,423,718 | 합병차손 | (273,405,362) | |||||||||
기타투자자산 | 1,000,000,000 | (3) 연결기타포괄손익누계액 | 1,962,670,650,920 | |||||||||
(2) 유형자산 | 4,258,408,200 | 매도가능증권평가이익 | 1,965,196,068,417 | |||||||||
토지 | 1,242,331,636 | 매도가능증권평가손실 | (2,525,417,497) | |||||||||
건물 | 3,205,376,844 | (4) 연결이익잉여금 | 175,831,835,584 | |||||||||
건물감가상각누계액 | (453,787,776) | 미처분이익잉여금 | 175,831,835,584 | |||||||||
차량운반구 | 53,043,574 | Ⅱ. 비지배지분 | - | |||||||||
차량감가상각누계액 | (53,042,574) | 자본총계 | 2,148,229,081,142 | |||||||||
비품 | 156,578,707 | |||||||||||
비품감가상각누계액 | (132,933,620) | |||||||||||
시설장치 | 2,295,695,000 | |||||||||||
시설장치감가상각누계액 | (2,054,853,591) | |||||||||||
(3) 기타비유동자산 | 10,458,520,117 | |||||||||||
보증금 | 8,070,899,304 | |||||||||||
회원권 | 2,387,620,813 | |||||||||||
자산총계 | 2,667,437,956,388 | 부채및자본총계 | 2,667,437,956,388 | |||||||||
위와 같이 공고함 | ||||||||||||
2024년 03월 29일 | ||||||||||||
주식회사 케이큐브홀딩스 | ||||||||||||
대표이사 김탁흥 | ||||||||||||
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제17기 연결재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. | ||||||||||||
정진세림회계법인 대표이사 공인회계사 전이현 | ||||||||||||
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 2023년도 재무상태표 | kcube7066 | 2024.03.29 | 305 |
12 | 2022년도 재무상태표 | kcube7066 | 2023.03.31 | 504 |
11 | 2021년도 재무상태표 | kcube7066 | 2022.04.05 | 1313 |
10 | 2020년도 재무상태표 | kcube7066 | 2021.03.31 | 2807 |
9 | 합병종료보고의 공고 | kcube7066 | 2021.03.02 | 1418 |
8 | 합병으로 인한 채권자 이의제출 공고 | kcube7066 | 2021.01.26 | 2534 |
7 | 소규모합병공고 | kcube7066 | 2020.12.29 | 2238 |
6 | 2019년도 재무상태표 | kcube7066 | 2020.03.31 | 4864 |
5 | 2018년도 재무상태표 | kcube7066 | 2019.03.29 | 1242 |
4 | 2017년도 재무상태표 | kcube7066 | 2018.03.29 | 21208 |
3 | 2016년도 재무상태표 | kcube7066 | 2017.03.31 | 149133 |
2 | 2015년도 재무상태표 | kcube7066 | 2016.03.31 | 3739 |
1 | 2014년도 재무상태표 | kcube7066 | 2015.03.24 | 2855 |