2016년도 재무상태표
2017.03.31 11:26
재 무 상 태 표 | |||
제 10 (당) 기 2016년 12월 31일 현재 | |||
과 목 | 제 10(당) 기 | ||
자 산 | |||
I. 유동자산 | 45,176,044,762 | ||
(1) 당좌자산 | 45,176,044,762 | ||
현금및현금성자산 | 3,755,981,493 | ||
단기금융상품 | 13,365,653,800 | ||
단기대여금 | 26,154,000,000 | ||
대손충당금 | (1,000,000,000) | ||
미수금 | 626,618,183 | ||
미수수익 | 981,261,509 | ||
선급금 | 70,000,000 | ||
선급비용 | 11,672,774 | ||
파생상품자산 | 1,133,226,083 | ||
당기법인세자산 | 77,630,920 | ||
II. 비유동자산 | 800,636,380,384 | ||
(1) 투자자산 | 796,929,194,361 | ||
매도가능증권 | 766,808,959,550 | ||
장기금융상품 | 18,534,500,000 | ||
장기대여금 | 200,000,000 | ||
지분법적용투자주식 | 5,798,276,331 | ||
기타투자자산 | 1,500,000,000 | ||
투자부동산 | 4,087,458,480 | ||
(2) 유형자산 | 202,005,886 | ||
차량운반구 | 487,168,784 | ||
감가상각누계액 | (340,335,625) | ||
비품 | 8,336,064 | ||
감가상각누계액 | (4,769,337) | ||
시설장치 | 94,000,000 | ||
감가상각누계액 | (42,394,000) | ||
(3) 무형자산 | 733,333,334 | ||
기타의무형자산 | 733,333,334 | ||
(4) 기타비유동자산 | 2,771,846,803 | ||
임차보증금 | 120,000,000 | ||
회원권 | 2,651,846,803 | ||
자 산 총 계 | 845,812,425,146 | ||
부 채 | |||
I. 유동부채 | 80,476,404,498 | ||
단기차입금 | 80,000,000,000 | ||
미지급금 | 58,511,057 | ||
미지급비용 | 190,573,769 | ||
예수금 | 113,852,140 | ||
유동이연법인세부채 | 113,467,532 | ||
II. 비유동부채 | 166,897,671,214 | ||
퇴직급여충당부채 | 219,933,050 | ||
비유동이연법인세부채 | 166,677,738,164 | ||
부 채 총 계 | 247,374,075,712 | ||
자 본 | |||
I. 자본금 | 10,000,000,000 | ||
보통주자본금 | 10,000,000,000 | ||
II. 기타포괄손익누계액 | 567,048,829,393 | ||
매도가능증권평가이익 | 567,048,829,393 | ||
III. 이익잉여금 | 21,389,520,041 | ||
미처분이익잉여금 | 21,389,520,041 | ||
자 본 총 계 | 598,438,349,434 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 845,812,425,146 | ||
|
|||
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2023년도 재무상태표 | kcube7066 | 2024.03.29 | 251 |
12 | 2022년도 재무상태표 | kcube7066 | 2023.03.31 | 480 |
11 | 2021년도 재무상태표 | kcube7066 | 2022.04.05 | 1285 |
10 | 2020년도 재무상태표 | kcube7066 | 2021.03.31 | 2778 |
9 | 합병종료보고의 공고 | kcube7066 | 2021.03.02 | 1391 |
8 | 합병으로 인한 채권자 이의제출 공고 | kcube7066 | 2021.01.26 | 2507 |
7 | 소규모합병공고 | kcube7066 | 2020.12.29 | 2220 |
6 | 2019년도 재무상태표 | kcube7066 | 2020.03.31 | 4849 |
5 | 2018년도 재무상태표 | kcube7066 | 2019.03.29 | 1226 |
4 | 2017년도 재무상태표 | kcube7066 | 2018.03.29 | 21191 |
» | 2016년도 재무상태표 | kcube7066 | 2017.03.31 | 149013 |
2 | 2015년도 재무상태표 | kcube7066 | 2016.03.31 | 3725 |
1 | 2014년도 재무상태표 | kcube7066 | 2015.03.24 | 2837 |