2017년도 재무상태표
2018.03.29 15:38
재 무 상 태 표 | |||||
제 11 기 2017년 12월 31일 현재 | |||||
주식회사 케이큐브홀딩스 | (단위 : 원) | ||||
과 목 | 제 11(당) 기 | ||||
자 산 | |||||
Ⅰ. 유동자산 | 56,687,933,488 | ||||
(1) 당좌자산 | 56,687,933,488 | ||||
현금및현금성자산 | 1,676,722,361 | ||||
단기금융상품 | 31,288,994,690 | ||||
단기대여금 | 21,000,000,000 | ||||
대손충당금 | -1,000,000,000 | ||||
미수금 | 626,791,257 | ||||
미수수익 | 2,352,905,927 | ||||
선급비용 | 1,760,362 | ||||
파생상품자산 | 519,395,081 | ||||
당기법인세자산 | 221,363,810 | ||||
(2) 재고자산 | - | ||||
Ⅱ. 비유동자산 | 1,519,199,417,499 | ||||
(1) 투자자산 | 1,511,795,003,783 | ||||
장기금융상품 | 127,137,565,606 | ||||
장기대여금 | 200,000,000 | ||||
매도가능증권 | 1,375,871,087,060 | ||||
지분법적용투자주식 | 6,086,351,117 | ||||
기타투자자산 | 2,500,000,000 | ||||
(2) 유형자산 | 4,156,837,003 | ||||
토지 | 1,242,331,636 | ||||
건물 | 2,845,126,844 | ||||
차량운반구 | 53,043,574 | ||||
감가상각누계액 | -13,954,880 | ||||
비품 | 8,336,064 | ||||
감가상각누계액 | -6,377,929 | ||||
시설장치 | 94,000,000 | ||||
감가상각누계액 | -65,668,306 | ||||
(3) 기타비유동자산 | 3,247,576,713 | ||||
보증금 | 120,000,000 | ||||
회원권 | 3,127,576,713 | ||||
자 산 총 계 | 1,575,887,350,987 | ||||
부 채 | |||||
Ⅰ. 유동부채 | 214,151,399,538 | ||||
단기차입금 | 212,900,000,000 | ||||
미지급금 | 55,051,871 | ||||
미지급비용 | 468,184,928 | ||||
예수금 | 161,810,870 | ||||
유동이연법인세부채 | 566,351,869 | ||||
Ⅱ. 비유동부채 | 297,730,988,789 | ||||
퇴직급여충당부채 | 482,693,049 | ||||
비유동이연법인세부채 | 297,248,295,740 | ||||
부 채 총 계 | 511,882,388,327 | ||||
자 본 | |||||
Ⅰ. 자본금 | 10,000,000,000 | ||||
보통주자본금 | 10,000,000,000 | ||||
Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 1,032,683,884,993 | ||||
매도가능증권평가이익 | 1,032,683,884,993 | ||||
Ⅲ. 이익잉여금 | 21,321,077,667 | ||||
미처분이익잉여금 | 21,321,077,667 | ||||
자 본 총 계 | 1,064,004,962,660 | ||||
부 채 및 자 본 총 계 | 1,575,887,350,987 | ||||
|
|||||
세림회계법인 대표이사 공인회계사 이 송 | |||||
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2014년도 재무상태표 | kcube7066 | 2015.03.24 | 2837 |
12 | 2015년도 재무상태표 | kcube7066 | 2016.03.31 | 3725 |
11 | 2016년도 재무상태표 | kcube7066 | 2017.03.31 | 149013 |
» | 2017년도 재무상태표 | kcube7066 | 2018.03.29 | 21191 |
9 | 2018년도 재무상태표 | kcube7066 | 2019.03.29 | 1226 |
8 | 2019년도 재무상태표 | kcube7066 | 2020.03.31 | 4849 |
7 | 소규모합병공고 | kcube7066 | 2020.12.29 | 2220 |
6 | 합병으로 인한 채권자 이의제출 공고 | kcube7066 | 2021.01.26 | 2507 |
5 | 합병종료보고의 공고 | kcube7066 | 2021.03.02 | 1391 |
4 | 2020년도 재무상태표 | kcube7066 | 2021.03.31 | 2778 |
3 | 2021년도 재무상태표 | kcube7066 | 2022.04.05 | 1285 |
2 | 2022년도 재무상태표 | kcube7066 | 2023.03.31 | 480 |
1 | 2023년도 재무상태표 | kcube7066 | 2024.03.29 | 251 |