2018년도 재무상태표
2019.03.29 10:49
제12기 결산공고 | |||||
재무상태표 | |||||
제12기 2018년 12월 31일 현재 | |||||
주식회사 케이큐브홀딩스 | (단위:원) | ||||
과 목 | 제 12(당) 기 | 과 목 | 제 12(당) 기 | ||
자 산 | 부 채 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 102,944,614,410 | Ⅰ. 유동부채 | 195,873,481,787 | ||
현금및현금성자산 | 9,219,900,223 | 단기차입금 | 195,000,000,000 | ||
단기금융상품 | 83,180,444,562 | 미지급금 | 24,710,189 | ||
매출채권 | 138,600,000 | 미지급비용 | 467,335,614 | ||
단기대여금 | 700,000,000 | 예수금 | 381,435,984 | ||
만기보유증권 | 4,200,000,000 | 유동이연법인세부채 | - | ||
미수금 | 682,178,816 | Ⅱ. 비유동부채 | 223,851,752,976 | ||
미수수익 | 344,697,396 | 퇴직급여충당부채 | 755,583,324 | ||
선급금 | 3,151,847,960 | 비유동이연법인세부채 | 223,096,169,652 | ||
선급비용 | 1,077,581 | 부 채 총 계 | 419,725,234,763 | ||
이연법인세자산 | 156,953,722 | ||||
당기법인세자산 | 1,168,914,150 | ||||
Ⅱ. 비유동자산 | 1,114,016,361,999 | 자 본 | |||
(1) 투자자산 | 1,106,345,566,163 | Ⅰ. 자본금 | 10,000,000,000 | ||
장기금융상품 | 23,672,825,854 | 보통주자본금 | 10,000,000,000 | ||
장기대여금 | 1,200,000,000 | Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 768,824,020,153 | ||
매도가능증권 | 1,044,937,791,263 | 매도가능증권평가이익 | 768,824,020,153 | ||
만기보유증권 | 28,440,000,000 | Ⅲ. 이익잉여금 | 18,411,721,493 | ||
지분법적용투자주식 | 5,594,949,046 | 미처분이익잉여금 | 18,411,721,493 | ||
기타투자자산 | 2,500,000,000 | 자 본 총 계 | 797,235,741,646 | ||
(2) 유형자산 | 4,054,419,123 | ||||
토지 | 1,242,331,636 | ||||
건물 | 2,845,126,844 | ||||
감가상각누계액 | (71,128,171) | ||||
차량운반구 | 53,043,574 | ||||
감가상각누계액 | (31,583,880) | ||||
비품 | 8,336,064 | ||||
감가상각누계액 | (7,261,045) | ||||
시설장치 | 94,000,000 | ||||
감가상각누계액 | (78,445,899) | ||||
(3) 기타비유동자산 | 3,616,376,713 | ||||
보증금 | 80,000,000 | ||||
회원권 | 3,536,376,713 | ||||
자 산 총 계 | 1,216,960,976,409 | 부 채 및 자 본 총 계 | 1,216,960,976,409 | ||
위와 같이 공고함 | |||||
2019년 03월 29일 | |||||
주식회사 케이큐브홀딩스 | |||||
대표이사 김화영 | |||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제12기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||||
세림회계법인 대표이사 공인회계사 한동욱 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2014년도 재무상태표 | kcube7066 | 2015.03.24 | 2837 |
12 | 2015년도 재무상태표 | kcube7066 | 2016.03.31 | 3725 |
11 | 2016년도 재무상태표 | kcube7066 | 2017.03.31 | 149013 |
10 | 2017년도 재무상태표 | kcube7066 | 2018.03.29 | 21191 |
» | 2018년도 재무상태표 | kcube7066 | 2019.03.29 | 1226 |
8 | 2019년도 재무상태표 | kcube7066 | 2020.03.31 | 4849 |
7 | 소규모합병공고 | kcube7066 | 2020.12.29 | 2220 |
6 | 합병으로 인한 채권자 이의제출 공고 | kcube7066 | 2021.01.26 | 2507 |
5 | 합병종료보고의 공고 | kcube7066 | 2021.03.02 | 1391 |
4 | 2020년도 재무상태표 | kcube7066 | 2021.03.31 | 2778 |
3 | 2021년도 재무상태표 | kcube7066 | 2022.04.05 | 1285 |
2 | 2022년도 재무상태표 | kcube7066 | 2023.03.31 | 480 |
1 | 2023년도 재무상태표 | kcube7066 | 2024.03.29 | 251 |