2015년도 재무상태표
2016.03.31 09:56
| 재 무 상 태 표 | |||||
| 제 9 (당)기 2015년 12월 31일 현재 | |||||
| 과 목 | 제 9(당) 기 | ||||
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 7,903,755,552 | ||||
| (1) 당좌자산 | 7,903,755,552 | ||||
| 현금및현금성자산 | 2,993,219,008 | ||||
| 단기금융상품 | 1,000,000,000 | ||||
| 단기대여금 | 4,180,000,000 | ||||
| 대손충당금 | (1,000,000,000) | ||||
| 미수금 | 697,040,224 | ||||
| 미수수익 | 27,487,500 | ||||
| 선급비용 | 939,750 | ||||
| 당기법인세자산 | 5,069,070 | ||||
| II. 비유동자산 | 1,166,424,659,419 | ||||
| (1) 투자자산 | 1,162,794,330,096 | ||||
| 매도가능증권 | 1,152,848,279,150 | ||||
| 지분법적용투자주식 | 4,358,592,466 | ||||
| 기타투자자산 | 1,500,000,000 | ||||
| 투자부동산 | 4,087,458,480 | ||||
| (2) 유형자산 | 356,644,976 | ||||
| 차량운반구 | 487,168,784 | ||||
| 감가상각누계액 | (219,713,121) | ||||
| 비품 | 6,636,064 | ||||
| 감가상각누계액 | (2,046,751) | ||||
| 건설중인자산 | 84,600,000 | ||||
| (3) 무형자산 | 1,031,666,668 | ||||
| 기타의무형자산 | 1,031,666,668 | ||||
| (3) 기타비유동자산 | 2,242,017,679 | ||||
| 임차보증금 | 40,000,000 | ||||
| 회원권 | 2,202,017,679 | ||||
| 자 산 총 계 | 1,174,328,414,971 | ||||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 20,237,189,443 | ||||
| 단기차입금 | 20,000,000,000 | ||||
| 미지급금 | 77,531,552 | ||||
| 미지급비용 | 63,018,321 | ||||
| 예수금 | 90,592,320 | ||||
| 유동이연법인세부채 | 6,047,250 | ||||
| II. 비유동부채 | 252,003,861,131 | ||||
| 장기차입금 | - | ||||
| 퇴직급여충당부채 | 138,986,800 | ||||
| 이연법인세부채 | 251,864,874,331 | ||||
| 부 채 총 계 | 272,241,050,574 | ||||
| 자 본 | |||||
| I. 자본금 | 10,000,000,000 | ||||
| 자본금 | 10,000,000,000 | ||||
| II. 기타포괄손익누계액 | 868,159,498,681 | ||||
| 매도가능증권평가이익 | 868,159,498,681 | ||||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 23,927,865,716 | ||||
| 미처분이익잉여금 | 23,927,865,716 | ||||
| 자 본 총 계 | 902,087,364,397 | ||||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,174,328,414,971 | ||||
|
|||||
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2024년도 재무상태표 | kcube7066 | 2025.03.31 | 732 |
| 13 | 2023년도 재무상태표 | kcube7066 | 2024.03.29 | 1042 |
| 12 | 2022년도 재무상태표 | kcube7066 | 2023.03.31 | 1133 |
| 11 | 2021년도 재무상태표 | kcube7066 | 2022.04.05 | 1955 |
| 10 | 2020년도 재무상태표 | kcube7066 | 2021.03.31 | 3418 |
| 9 | 합병종료보고의 공고 | kcube7066 | 2021.03.02 | 1865 |
| 8 | 합병으로 인한 채권자 이의제출 공고 | kcube7066 | 2021.01.26 | 2936 |
| 7 | 소규모합병공고 | kcube7066 | 2020.12.29 | 2643 |
| 6 | 2019년도 재무상태표 | kcube7066 | 2020.03.31 | 5283 |
| 5 | 2018년도 재무상태표 | kcube7066 | 2019.03.29 | 1636 |
| 4 | 2017년도 재무상태표 | kcube7066 | 2018.03.29 | 21607 |
| 3 | 2016년도 재무상태표 | kcube7066 | 2017.03.31 | 149788 |
| » | 2015년도 재무상태표 | kcube7066 | 2016.03.31 | 4107 |
| 1 | 2014년도 재무상태표 | kcube7066 | 2015.03.24 | 3279 |
